Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
  SEDE PROVINCIALE DI BOLOGNA
                 
Home Rivista News Galleria Links Mail Mappa
        
 
La nostra storia
UPPI Sindacato
Indirizzo sede
Elenco deleg. Provincia
  di Bologna
• Sedi UPPI
• Prevenzione furti
 Iscrizioni on-line
• Servizi on-line
• Come contattare l'UPPI
• Elenco servizi associati
• Contratti di locazione
• Canoni concordati
• ISTAT
• Contratti portieri CCNL
• Contratto badanti CCNL
• Gli orientamenti dei giudici
Dicono
di noi...

• Anno 2010
Home - Servizi

ISTAT

Aggiornamento del canone di locazione e relativa imposta di registro

L'UPPI ti aiuta a calcolare il nuovo canone di locazione e ad indicarti l'imposta di registro da pagare per il rinnovo del tuo contratto d'affitto.

Come procedere:
1. Scarica il form
2. Compilalo in ogni sua parte.
3. Invia il form compilato, indicando il tuo numero di tessera,
tramite fax 051.262404 o via e-mail: info@uppi-bologna.it
4. L'UPPI ti risponderà al più presto.


Tabelle indici ISTAT dal 1979 ad oggi (ridotti al 75%)

Se desiderate conoscere gli estremi di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale dell'indice Istat, Vi preghiamo di contattare direttamente
la Sede UPPI di Bologna al numero 051.232790

Anno Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu.
Lug.
Ago. Set. Ott. Nov. Dic.
1979 9,675 10,050 10,275 10,725 10,875 11,025 11,175 11,625 12,600 13,650 14,025 14,850
1980 16,050 16,275 15,975 15,900 15,525 15,525 16,200 16,200 15,900 15,275 16,125 15,825
1981 14,550 14,625 15,075 14,925 15,375 15,450 14,700 14,400 13,725 13,950 13,650 13,425
1982 12,975 12,525 12,075 11,625 11,400 11,400 11,092 12,900 12,900 12,900 12,525 12,225
1983 12,300 12,300 12,300 12,450 12,300 12,00 11,550 10,275 10,200  9,975  9,750  9,600
1984  9,375  9,150  9,000  8,700  8,400  8,400  7,875  7,800  7,350  6,825  6,450  6,600
1985 6,450 6,450 6,450 6,600 6,600 6,525 6,525 6,450 6,225 6,375 6,450 6,450
1986 6,000 5,700 5,400 4,950 4,800 4,725 4,425 4,425 4,350 3,825 3,525 3,225
1987 3,375 3,150 3,150 3,150 3,150 3,075 3,300 3,375 3,375 3,975 3,900 3,825
1988 3,750 3,675 3,675 3,750 3,675 3,675 3,675 3,750 3,600 3,525 3,975 4,125
1989 4,275 4,725 4,800 5,025 5,100 5,250 5,250 5,025 4,950 5,100 4,800 4,875
1990 4,725 4,725 4,575 4,350 4,275 4,200 4,280 4,750 4,750 4,650 4,850 4,800
1991 4,875 5,025 4,950 5,025 5,100 5,080 5,025 4,725 4,650 4,750 4,650 4,500
1992 4,575 4,050 4,200 4,200 4,275 4,125 4,125 3,975 3,900 3,750 3,675 3,600
1993 3,225 3,375 3,150 3,150 3,000 3,150 3,300 3,300 3,150 3,225 3,150 3,000
1994 3,150 3,150 3,150 3,075 3,075 2,775 2,700 2,775 2,925 2,850 2,775 3,075
1995 2,850 3,225 3,675 3,900 4,125 4,350 4,200 4,350 4,350 4,350 4,500 4,350
1996 4,125 3,750 3,375 3,375 3,225 2,925 2,700 2,550 2,550 2,250 1,950 1,950
1997 1,950 1,800 1,650 1,275 1,200 1,050 1,200 1,125 1,050 1,200 1,200 1,125
1998 1,200 1,350 1,275 1,350 1,275 1,350 1,650 1,425 1,350 1,275 1,125 1,125
1999 0,975 0,900 1,050 1,200 1,200 1,125 1,275 1,200 1,350 1,350 1,500 1,570
2000 1,570 1,800 1,875 1,650 1,725 2,025 2,025 2,025 1,950 1,950 2,025 2,025
2001 2,325 2,250 2,100 2,325 2,250 2,175 2,025 2,025 1,950 1,950 1,725 1,725
2002 1,725 1,725 1.80 1.80 1.725 1.725 1,725 1,875 1,95 1,95 2,025 2,025
2003 2,025 1,875 1,95 1,875 1,800 1,725 1,875 1,875 1,875 1,80 1,80 1,725
2004 1,500 1,650 1,425 1,500 1,575 1,650 1,575 1,575 1,35 1,275 1,275 1,275
2005 1,200 1,200 1,200 1,275 1,275 1,200 1,350 1,350 1,425 1,50 1,35 1,425
2006 1,650 1,575 1,575 1,5   1,65  1,575  1,575 1,575 1,50    1,275   1,275   1,275 
2007 1,125 1,125 1,125 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,73 1,95
2008 2,180 2,180 2,480 2,480 2,63 2,85 3,00 2,93 2,78 2,55 1,95  1,5  
2009 1,125 1,125 0,75 0,75 0,52 0,30 -0,08 0,15 0,075 0,15 0,525 0,750
2010 0,975 0,975 1,125 1,2 1,125   0,975  1,275          
Anno Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.


Per informazioni scriveteci a:
info@uppi-bologna.it





UPPI - Sede Provinciale di Bologna - Orari d’apertura: Dal Lunedì al Venerdì mattino dalle 9.00 alle 12.00 - pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 - Sabato chiuso

UPPI - Sede provinciale di Bologna
Sede di Coordinamento per la Regione Emilia-Romagna
Via delle Lame, 2 - 40122 - Bologna
Tel. +39 051.232790 - +39 051.222258 - Fax +39 051.262404 - info@uppi-bologna.it
Codice fiscale: 92036020375 - P. IVA: 04204080370


Media di visitatori su questo sito: 15.000 ogni mese!!
© Copyright 2000 - UPPI - Tutti i diritti riservati - Credits: stab@stab-bo.it
25-08-2010 - 10:29:54